最近、自分のスコアの分析をするのが楽しくなってきています!
先日は、各月のヲタク的な検証をしてみたのですが、せっかくなんでスコアとどこが直結したのか?を1月~3月のラウンドで更に検証してみたいと思います。
ラウンド中にメモが取れたラウンドのみをピックアップします。
2023年1月~3月のラウンド結果
プレー日 | ゴルフ場 | スコア(順位) | パット数 |
---|---|---|---|
1月1日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 90(11) | 34 |
1月5日 | 総丘カントリー倶楽部 | 84(3) | 35 |
1月8日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 96(14) | 40 |
1月10日 | 大原・御宿ゴルフコース | 95(13) | 35 |
1月20日 | 新千葉カントリー倶楽部 | 80(1) | 33 |
1月30日 | 東京ベイサイドゴルフコース | 99(15) | 36 |
2月5日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 87(7) | 34 |
2月20日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 85(4) | 35 |
2月27日 | 総丘カントリー倶楽部 | 87(7) | 35 |
3月5日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 88(9) | 32 |
3月7日 | 東京ベイサイドゴルフコース | 90(11) | 38 |
3月8日 | キングフィールズゴルフクラブ | 86(6) | 39 |
3月17日 | かずさカントリークラブ | 81(2) | 26 |
3月24日 | 房州カントリークラブ | 85(4) | 31 |
3月27日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 89(10) | 34 |
平均 | 88.13 | 34.47 |
ティーショット飛距離 ベスト5ラウンド
順位 | プレー日 | ゴルフ場 | ティーショット飛距離 | スコア(順位) |
---|---|---|---|---|
1位 | 2月27日 | 総丘カントリー倶楽部 | 232.20 | 87(7) |
2位 | 1月8日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 230.10 | 96(14) |
3位 | 3月7日 | 東京ベイサイドゴルフコース | 227.46 | 90(11) |
4位 | 1月5日 | 総丘カントリー倶楽部 | 219.62 | 84(3) |
5位 | 3月5日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 216.93 | 88(9) |
ティーショットの飛距離では、2月27日の総丘カントリー俱楽部が1位でしたが、スコアは、7番目の87でした。
それ以外でも軒並みティーショットの飛距離が出てるラウンドでもスコアが良いという風にはならないことがわかります。
パーオン率 ベスト5ラウンド
順位 | プレー日 | ゴルフ場 | パーオン率 | スコア(順位) |
---|---|---|---|---|
1位 | 1月20日 | 新千葉カントリー倶楽部 | 44% | 80(1) |
2位 | 1月5日 | 総丘カントリー倶楽部 | 39% | 84(3) |
2位 | 2月20日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 39% | 85(4) |
2位 | 3月8日 | キングフィールズゴルフクラブ | 39% | 86(6) |
5位 | 2月27日 | 総丘カントリー倶楽部 | 28% | 87(7) |
5位 | 3月7日 | 東京ベイサイドゴルフコース | 28% | 90(11) |
5位 | 3月24日 | 房州カントリークラブ | 28% | 85(4) |
パーオン率に関しては、唯一の44%を記録した新千葉カントリー倶楽部がスコアの部分でも1位という事で、予想通りの結果になりました。
当然ながらパーオン率が高ければ、そこから2パットでパーですから必然的にスコアは良くなりますよね。
個人的な目標としては、50%できれば最高だと思うんですが…
フェアウェイキープ率 ベスト5ラウンド
順位 | プレー日 | ゴルフ場 | フェアウェイキープ率 | スコア(順位) |
---|---|---|---|---|
1位 | 1月8日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 79% | 95(13) |
1位 | 2月20日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 79% | 85(4) |
1位 | 3月27日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 79% | 89(10) |
4位 | 1月20日 | 新千葉カントリー倶楽部 | 69% | 80(1) |
5位 | 1月5日 | 総丘カントリー倶楽部 | 64% | 84(3) |
5位 | 1月10日 | 大原・御宿ゴルフコース | 64% | 95(13) |
5位 | 3月5日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 64% | 88(9) |
5位 | 3月8日 | キングフィールズゴルフクラブ | 64% | 86(6) |
5位 | 3月24日 | 房州カントリークラブ | 64% | 85(4) |
プロのセッティングであれば、フェアウェイキープ率って重要な指標になるかもしれませんが、我々アマの場合は、あまり関係ないよって感じの数字が出てしまいましたね。
フェアウェイキープしていても、その後がダメでスコアに直結しないという感じですね。
最小パット数 ベスト5ラウンド
順位 | プレー日 | ゴルフ場 | パット数 | スコア(順位) |
---|---|---|---|---|
1位 | 3月17日 | かずさカントリークラブ | 26 | 81(2) |
2位 | 3月24日 | 房州カントリークラブ | 31 | 85(4) |
3位 | 3月5日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 32 | 88(9) |
4位 | 1月20日 | 新千葉カントリー倶楽部 | 33 | 80(1) |
5位 | 1月1日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 34 | 90(11) |
5位 | 2月5日 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 34 | 87(7) |
5位 | 3月27日 | 南総ヒルズカントリークラブ | 34 | 89(10) |
パターは、アプローチとの兼ね合いもあるので、一概には言えないものの、3月17日のかずさカントリークラブでは、26パットという驚異の数字だったのですが、こちらは81というスコアでした。
実際にスコアが80で1番良かったスコアだった日は、33パットでしたが、パット数で7打も差があるって考えると凄いですね。
まとめ
スコア的に見比べてみると、ティーショットの飛距離やフェアウェイキープは、スコアに直結しない結果となりました。
とはいえ、パーオン率は、関係してくるので、ティーショットはセカンドが狙えるところにあればOKという感じですね。
パターについては、当然ながら少ない方がスコア良くなりますが、ラウンドを通して考えると36パット以内は確実にクリアしていきたいところです。