のぶたです。
皆さんは、ご自分の番手の飛距離ってわかりますか?
私もおおよそは決めていますが、本番のラウンドでは、風・ライなどの状況やグリーンが砲台だったり打ち下ろしだったりと実際にどれだけの飛距離が出てるのかを把握するのは、アマチュアゴルファーには、とても難しい部分かと思います。
それでは、インドゴルフ練習場で1発勝負で、各番手どのくらいの距離が出るのか?メタボなアマチュアゴルファーののぶたが、チャレンジしてみました。
失敗ショットだとしても今回は一発勝負です!
こんな感じでインドアゴルフ練習場では、飛距離やその他データが出るので、この数値を書き出してみたいと思います。
なお、ドライバー、3番ウッド、5番ウッドはティーアップをした状態でスイングしています。
番手 | 飛距離 | キャリー | ミート率 | サイドスピン | バックスピン | ヘッドスピード | ボールスピード |
1W | 226.9yd | 205.9yd | 1.38 | ▶31rpm | 3,176rpm | 42.8m/s | 58.9m/s |
3W | 228.1yd | 206.4yd | 1.37 | ▶195rpm | 3,013rpm | 42.6m/s | 58.4m/s |
5W | 203.5yd | 183.7yd | 1.32 | ◀687rpm | 3,123rpm | 41.7m/s | 55.3m/s |
21UT | 198.4yd | 182.8yd | 1.39 | ◀212rpm | 4,830rpm | 40.4m/s | 56.3m/s |
26UT | 162.1yd | 150.1yd | 1.32 | ▶38rpm | 7,064rpm | 39.4m/s | 51.9m/s |
5i | 166.5yd | 152.6yd | 1.43 | ▶349rpm | 5,545rpm | 35.0m/s | 50.0m/s |
6i | 147.3yd | 134.3yd | 1.39 | ▶326rpm | 5,384rpm | 32.7m/s | 45.4m/s |
7i | 138.8yd | 127.1yd | 1.27 | ▶841rpm | 6,167rpm | 34.6m/s | 44.1m/s |
8i | 130.2yd | 119.8yd | 1.22 | ▶616rpm | 8,049rpm | 35.9m/s | 43.8m/s |
9i | 124.0yd | 114.1yd | 1.19 | ▶556rpm | 8,461rpm | 35.6,m/s | 42.4m/s |
PW | 117.9yd | 109.0yd | 1.17 | ▶174rpm | 9,014rpm | 35.3m/s | 41.5m/s |
52 | 106.6yd | 96.5yd | 1.09 | ◀197rpm | 8,688rpm | 34.6m/s | 37.6m/s |
58 | 92.9yd | 83.1yd | 0.96 | ▶14rpm | 7,818rpm | 35.0m/s | 33.8m/s |
まず前提として、のぶたのスイングでは、スライス系が多く出るという事が言えると思います。
そして、今回の結果では、ドライバーと3番ウッドは、飛距離が逆転してしまっていました。3番ウッドの方がサイドスピンが多かったにもかかわらず飛距離としては少しですがドライバーを超えた当たりになりました。
また、26度のユーティリティと5番アイアンでも飛距離が逆転しましたが、こちらに関しては、ロフトがほとんど変わらないという事もありますので、想定内という感じです。
のぶたのゴルフでは、5番アイアンは、木がスタイミーになった時に転がしたりという時に使っていたのがメインだったので、今回の計測では5番アイアンも打てるようになったなぁ~という感じの感想です。
その他の計測では、そこまで自分の思いからかけ離れた部分はありませんでしたが、意外にもスライス系のサイドスピンのボールでも飛距離は出てるという事がわかりました。
しかし、せっかくなんで…
「泣きの一回!」
やってみようかなという事で全番手を再度打ってみました!
番手 | 飛距離 | キャリー | ミート率 | サイドスピン | バックスピン | ヘッドスピード | ボールスピード |
1W | 229.4yd | 208.9yd | 1.34 | ▶119rpm | 3,119rpm | 44.0m/s | 59.1m/s |
3W | 217.2yd | 196.2yd | 1.35 | ◀265rpm | 3,074rpm | 42.3m/s | 57.2m/s |
5W | 224.5yd | 204.5yd | 1.43 | ▶77rpm | 3,143rpm | 41.3m/s | 58.9m/s |
21UT | 194.6yd | 179.2yd | 1.38 | ▶24rpm | 4,733rpm | 40.4m/s | 55.7m/s |
26UT | 172.7yd | 159.0yd | 1.35 | ◀422rpm | 5,663rpm | 38.8m/s | 52.1m/s |
5i | 160.5yd | 147.2yd | 1.42 | ▶535rpm | 5,501rpm | 34.2m/s | 48.5m/s |
6i | 157.6yd | 145.0yd | 1.29 | ▶316rpm | 6,673rpm | 38.6m/s | 49.7m/s |
7i | 147.4yd | 136.6yd | 1.41 | ▶144rpm | 7,474rpm | 34.5m/s | 48.6m/s |
8i | 129.4yd | 119.3yd | 1.09 | ▶322rpm | 8,060rpm | 40.0m/s | 43.8m/s |
9i | 127.5yd | 117.7yd | 1.10 | ◀121rpm | 8,170rpm | 39.4m/s | 43.5m/s |
PW | 120.8yd | 110.9yd | 1.18 | ◀85rpm | 8,460rpm | 35.2,m/s | 41.5m/s |
52 | 103.9yd | 94.0yd | 1.07 | ◀56rpm | 8,740rpm | 34.8m/s | 37.2m/s |
58 | 100.2yd | 90.2yd | 1.05 | ◀479rpm | 8,533rpm | 34.1m/s | 35.8m/s |
2回目の数値としては、5番ウッドがかなり良い飛距離が出た事と、8番アイアンがちょっと当たらなったことを除けばある程度の数値が出たのではないかと思います。
この結果を踏まえて1回目と2回目の良い方の数値を並べてみました。
番手 | 飛距離 | キャリー | ミート率 | サイドスピン | バックスピン | ヘッドスピード | ボールスピード |
1W | 229.4yd | 208.9yd | 1.34 | ▶119rpm | 3,119rpm | 44.0m/s | 59.1m/s |
3W | 228.1yd | 206.4yd | 1.37 | ▶195rpm | 3,013rpm | 42.6m/s | 58.4m/s |
5W | 224.5yd | 204.5yd | 1.43 | ▶77rpm | 3,143rpm | 41.3m/s | 58.9m/s |
21UT | 198.4yd | 182.8yd | 1.39 | ◀212rpm | 4,830rpm | 40.4m/s | 56.3m/s |
26UT | 172.7yd | 159.0yd | 1.35 | ◀422rpm | 5,663rpm | 38.8m/s | 52.1m/s |
5i | 166.5yd | 152.6yd | 1.43 | ▶349rpm | 5,545rpm | 35.0m/s | 50.0m/s |
6i | 157.6yd | 145.0yd | 1.29 | ▶316rpm | 6,673rpm | 38.6m/s | 49.7m/s |
7i | 147.4yd | 136.6yd | 1.41 | ▶144rpm | 7,474rpm | 34.5m/s | 48.6m/s |
8i | 130.2yd | 119.8yd | 1.22 | ▶616rpm | 8,049rpm | 35.9m/s | 43.8m/s |
9i | 127.5yd | 117.7yd | 1.10 | ◀121rpm | 8,170rpm | 39.4m/s | 43.5m/s |
PW | 120.8yd | 110.9yd | 1.18 | ◀85rpm | 8,460rpm | 35.2,m/s | 41.5m/s |
52 | 106.6yd | 96.5yd | 1.09 | ◀197rpm | 8,688rpm | 34.6m/s | 37.6m/s |
58 | 100.2yd | 90.2yd | 1.05 | ◀479rpm | 8,533rpm | 34.1m/s | 35.8m/s |
最終結果としては、このような数値になりました。
なんといっても衝撃だったのは、ベストを選択したとは言え、ドライバー、3番ウッド、5番ウッドの飛距離差が10ヤードもなかったという部分ではないでしょうか!?
思ったよりもドライバーの飛距離が出なかった(ミート率が悪い)ことが原因ではありますが、その他の番手に関しては、想定数値よりも良い数値が出ていたんではないかと思います。
あとは、実践で58度のウェッジは、ここまで飛距離が出てるイメージがないので、こちらは今度本番ラウンドでも見ておきたい部分です。
実際には、飛距離も大事かと思いますが、キャリーの距離と左右へバラけないことがアマチュアゴルファーには重要かなと思っていますので、またこちらのチャレンジをしてみて、一発勝負の大切さを自分の体に染み込ませていきたいと思います。