のぶたです。
インドアゴルフ練習場に通い始めて3か月が経過しました。ドライバーの飛距離に関しては、計測の数字としては、伸びています。
2024年11月27日の飛距離

2025年2月1日の飛距離

一目瞭然にヘッドスピードが上がり、ボールスピードも上がったことで飛距離も大幅アップすることができました!
しかし、本当にラウンドで飛距離伸びてるのか?
疑い深いのぶたは、ここが気になります。
インドアゴルフ練習場の場合は、振り切る事が容易にできますし、ハザードなどもないわけですから、ガツンと振りに行けるわけです。ラウンドでのティーショットとはわけが違いますから、本当に必要なラウンドでの飛距離がどうなったのか?を比べてみました。
コースも違うのですが、とりあえず2024年9月のラウンド5ラウンドのドライバーのティーショットの飛距離と2025年1月のラウンドのティーショットの飛距離を出してみます。
季節的には、冬になっているので飛距離は落ちている可能性もありますけど…そこはインドアゴルフ練習場の成果が出たのか!?
算出ルールは以下の通りです。
・ドライバー使用ホールのみ計測
・ホールのトータル飛距離からセカンドの残り距離を引いて計算
・ティーショットがOBやペナルティの場合は、計算に入れない
2024年9月4日 かずさカントリークラブ
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
つばめ1番 | 397yd | 186yd | 211yd |
つばめ2番 | 486yd | 270yd | 216yd |
つばめ4番 | 394yd | 197yd | 197yd |
つばめ5番 | 410yd | 220yd | 190yd |
つばめ7番 | 501yd | 300yd | 201yd |
つばめ9番 | 373yd | 200yd | 173yd |
さくら1番 | 367yd | 135yd | 232yd |
さくら2番 | 330yd | 143yd | 187yd |
さくら7番 | 379yd | 160yd | 219yd |
さくら8番 | 505yd | 227yd | 278yd |
さくら9番 | 340yd | 140yd | 200yd |
ドライバー使用回数 11回 最高飛距離 278yd 平均飛距離 209.5yd
2024年9月5日 上総富士ゴルフクラブ
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
東2番 | 486yd | 220yd | 266yd |
東4番 | 460yd | 270yd | 190yd |
東5番 | 285yd | 51yd | 234yd |
東8番 | 315yd | 110yd | 205yd |
東9番 | 316yd | 80yd | 236yd |
西1番 | 366yd | 150yd | 216yd |
西3番 | 305yd | 137yd | 168yd |
西4番 | 373yd | 141yd | 232yd |
西5番 | 328yd | 167yd | 161yd |
西7番 | 454yd | 270yd | 184yd |
西8番 | 426yd | 157yd | 269yd |
西9番 | 499yd | 270yd | 229yd |
ドライバー使用回数 12回 最高飛距離 269yd 平均飛距離 215.8yd
2024年9月9日 木更津東カントリークラブ
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
OUT1番 | 367yd | 140yd | 227yd |
OUT2番 | 526yd | 340yd | 186yd |
OUT4番 | 379yd | 160yd | 219yd |
OUT5番 | 317yd | 135yd | 182yd |
OUT6番 | 476yd | 251yd | 225yd |
OUT9番 | 416yd | 180yd | 236yd |
IN1番 | 273yd | 90yd | 183yd |
IN2番 | 472yd | 265yd | 207yd |
IN4番 | 368yd | 164yd | 204yd |
IN5番 | 472yd | 249yd | 223yd |
IN6番 | 377yd | 200yd | 177yd |
IN9番 | 335yd | 130yd | 205yd |
ドライバー使用回数 12回 最高飛距離 236yd 平均飛距離 206.2yd
2024年9月15日 大千葉カントリー倶楽部
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
IN1番 | 385yd | 165yd | 220yd |
IN2番 | 365yd | 120yd | 245yd |
IN3番 | 375yd | 170yd | 205yd |
IN6番 | 375yd | 150yd | 225yd |
IN8番 | 470yd | 250yd | 220yd |
IN9番 | 490yd | 250yd | 240yd |
東1番 | 475yd | 235yd | 240yd |
東2番 | 380yd | 126yd | 254yd |
東5番 | 330yd | 141yd | 189yd |
東6番 | 400yd | 193yd | 207yd |
東7番 | 370yd | 180yd | 190yd |
東8番 | 470yd | 240yd | 230yd |
ドライバー使用回数 12回 最高飛距離 254yd 平均飛距離 222.1yd
2024年9月19日 木更津東カントリークラブ
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
OUT1番 | 387yd | 140yd | 247yd |
OUT2番 | 526yd | 310yd | 216yd |
OUT4番 | 379yd | 180yd | 199yd |
OUT5番 | 317yd | 120yd | 197yd |
OUT9番 | 394yd | 190yd | 204yd |
IN1番 | 273yd | 80yd | 193yd |
IN2番 | 472yd | 250yd | 222yd |
IN4番 | 368yd | 160yd | 208yd |
IN5番 | 472yd | 207yd | 265yd |
IN6番 | 380yd | 220yd | 160yd |
IN9番 | 340yd | 150yd | 190yd |
ドライバー使用回数 11回 最高飛距離 265yd 平均飛距離 209.2yd
ここまでがインドゴルフ練習場に通う前の数字という事になります。最高飛距離だけ見てると飛ばし屋か?って勘違いするような数字が並んでいますが、平均飛距離を見ると、やっぱりアマチュアの飛ばないゴルファーって感じですね…
続いてインドアゴルフ練習場に通ってからの実績です。ドキドキします。
2025年1月1日 勝浦ゴルフ倶楽部
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
つつじ1番 | 380yd | 154yd | 234yd |
つつじ4番 | 320yd | 150yd | 170yd |
つつじ5番 | 595yd | 300yd | 295yd |
つつじ7番 | 480yd | 206yd | 274yd |
つつじ9番 | 387yd | 130yd | 257yd |
さつき3番 | 270yd | 160yd | 110yd |
さつき4番 | 390yd | 175yd | 215yd |
さつき5番 | 500yd | 226yd | 274yd |
さつき7番 | 345yd | 140yd | 205yd |
さつき8番 | 375yd | 160yd | 215yd |
ドライバー使用回数 10回 最高飛距離 295yd 平均飛距離 224.9yd
2025年1月5日 勝浦ゴルフ倶楽部
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
さくら1番 | 360yd | 148yd | 212yd |
さくら2番 | 395yd | 170yd | 225yd |
さくら4番 | 330yd | 100yd | 230yd |
さくら5番 | 590yd | 340yd | 250yd |
さくら6番 | 365yd | 105yd | 260yd |
さくら7番 | 370yd | 160yd | 210yd |
さくら9番 | 565yd | 310yd | 255yd |
つつじ1番 | 410yd | 150yd | 260yd |
つつじ2番 | 375yd | 175yd | 200yd |
つつじ3番 | 425yd | 250yd | 175yd |
つつじ4番 | 330yd | 105yd | 225yd |
つつじ5番 | 610yd | 280yd | 330yd |
つつじ7番 | 505yd | 282yd | 223yd |
つつじ9番 | 420yd | 200yd | 220yd |
ドライバー使用回数 14回 最高飛距離 330yd 平均飛距離 233.9yd
2025年1月10日 PGMマリアゴルフリンクス
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
OUT1番 | 330yd | 100yd | 230yd |
OUT3番 | 511yd | 290yd | 221yd |
OUT4番 | 311yd | 160yd | 151yd |
OUT5番 | 354yd | 135yd | 219yd |
OUT7番 | 486yd | 226yd | 260yd |
OUT9番 | 367yd | 130yd | 237yd |
IN1番 | 434yd | 197yd | 237yd |
IN4番 | 332yd | 154yd | 178yd |
IN5番 | 489yd | 230yd | 259yd |
IN6番 | 350yd | 190yd | 160yd |
IN7番 | 337yd | 83yd | 254yd |
IN9番 | 335yd | 100yd | 235yd |
ドライバー使用回数 12回 最高飛距離 260yd 平均飛距離 220.1yd
2025年1月20日 南総ヒルズカントリークラブ
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
西2番 | 516yd | 250yd | 266yd |
西3番 | 279yd | 85yd | 194yd |
西6番 | 328yd | 150yd | 178yd |
西8番 | 280yd | 100yd | 180yd |
西9番 | 373yd | 145yd | 228yd |
東1番 | 447yd | 220yd | 227yd |
東2番 | 319yd | 100yd | 219yd |
東4番 | 320yd | 128yd | 192yd |
東7番 | 356yd | 140yd | 216yd |
東8番 | 246yd | 55yd | 191yd |
ドライバー使用回数 10回 最高飛距離 266yd 平均飛距離 209.1yd
2025年1月24日 桜ゴルフ倶楽部
ホール名 | ホール距離 | セカンド距離 | ドライバー飛距離 |
---|---|---|---|
南3番 | 496yd | 270yd | 226yd |
南4番 | 346yd | 165yd | 181yd |
南5番 | 415yd | 170yd | 245yd |
南6番 | 347yd | 155yd | 192yd |
南7番 | 320yd | 140yd | 180yd |
南9番 | 491yd | 309yd | 182yd |
西1番 | 479yd | 215yd | 264yd |
西3番 | 360yd | 155yd | 205yd |
西4番 | 402yd | 199yd | 203yd |
西6番 | 324yd | 161yd | 163yd |
西7番 | 510yd | 230yd | 280yd |
西9番 | 525yd | 320yd | 205yd |
ドライバー使用回数 12回 最高飛距離 280yd 平均飛距離 210.5yd
以上のような結果になりました。
こちらも最高飛距離では中々良い数字が並んでいますが、平均飛距離となるとどうなるのか…
それでは、比較してみます。
2024年9月まとめ
ゴルフ場 | 最高飛距離 | 平均飛距離 |
---|---|---|
かずさカントリークラブ | 278yd | 209.5yd |
上総富士ゴルフクラブ | 269yd | 215.8yd |
木更津東カントリークラブ | 236yd | 206.2yd |
大千葉カントリー俱楽部 | 254yd | 222.1yd |
木更津東カントリークラブ | 265yd | 209.2yd |
5ラウンド平均 | 260.4yd | 212.6yd |
2025年1月まとめ
ゴルフ場 | 最高飛距離 | 平均飛距離 |
---|---|---|
勝浦ゴルフ倶楽部 | 295yd | 224.9yd |
勝浦ゴルフ倶楽部 | 330yd | 233.9yd |
PGMマリアゴルフリンクス | 260yd | 220.1yd |
南総ヒルズカントリークラブ | 266yd | 209.1yd |
桜ゴルフ倶楽部 | 280yd | 210.5yd |
5ラウンド平均 | 286.2yd | 219.7yd |
最終的にはこのような結果になりました。同じゴルフ場がないので、単純比較はできないものの、最高飛距離では、26ヤードアップしていて、平均飛距離では、7ヤードアップしていました。
まだスイングを考えながらプレーしていることや、9月に比べて冬でボールが飛ばないという事を考慮した場合でも、飛距離が伸びていることがわかります。
インドアゴルフ練習場に比べると大幅な飛距離アップとは言えないですが、それでも少し飛距離が伸びていたのは、自分としてはかなり前向きに考えられる数値でした。
またラウンドを続けていく際には、メモをしっかりととっておいてドライバーの飛距離に関しての記事を書いてみたいと思います。
ドライバーでの平均飛距離をなんとか230ヤードまでは、持っていきたいなぁ~と思っています。
にほんブログ村に参加しています(^^)/
よろしかったらクリックお願いします↓↓↓
